TOURNOIS ouvert à tous (licenciés et non licencié) :
- 27/10 tournoi d'HALLOWEEN - Cosne
- 11/11 tournoi de DONZY
- 11/04 TOURNOI des CLOCHES - NVB au Banlay
- 01/05 TOURNOI du 1er MAI à Imphy
Rg | Équipes | Matchs joués | Points | Différence sets | Différence points | Matchs gagnés | Matchs perdus | Sets pour | Sets contre |
1 | CIE Imphy | 16 | 30 | 26 | 207 | 14 | 2 | 42 | 16 |
2 | ES Donzy 1 | 14 | 26 | 26 | 301 | 12 | 2 | 37 | 11 |
3 | 2F OPEN JS | 13 | 24 | 28 | 293 | 11 | 2 | 36 | 8 |
4 | CVB | 14 | 22 | 0 | 1 | 8 | 6 | 26 | 26 |
5 | NVB/ISAT 1 | 14 | 19 | -8 | -95 | 5 | 9 | 21 | 29 |
6 | NVB 1 | 12 | 18 | 6 | 35 | 6 | 6 | 26 | 20 |
7 | ES Donzy 2 | 14 | 17 | -16 | -205 | 4 | 10 | 17 | 33 |
8 | LOV | 13 | 15 | -22 | -157 | 2 | 11 | 11 | 33 |
9 | NVB/ISAT 2 | 14 | 14 | -40 | -380 | 0 | 14 | 2 | 42 |
Journée 1 | Terrain | Équipes | Score |
Lundi 14/10/2024 | COSEC de Donzy | ES Donzy 1 - ES Donzy 2 | 25/11-25/19-25/20 |
Mercredi 16/10/2024 | Gymnase du Lycée Pierre GILLES DE GENNES | CVB - Entente NVB/ISAT 2 | 25/21-25/15-19/25-25/20 |
Mercredi 16/10/2024 | Gymnase Raoul FOLLEREAU, Nevers |
NVB 1 - Entente NVB/ISAT 1 | 25/20-25/17-25/23 |
Jeudi 17/10/2024 | Gymnase municipal rue Jean SOUNIE, IMPHY |
CIE Imphy - LOV | 25/9-25/21-25/19 |
Journée 2 | Terrain | Équipes | Score |
Mercredi 6/11/2024 | Gymnase Les Loges, Nevers |
2F OPEN JS - ES Donzy 1 | 25/15-25/16-24/26-15/25-14/16 |
Mercredi 6/11/2024 | COSEC de Donzy | ES Donzy 2 - NVB 1 | 13/25-16/25-11/25 |
Mercredi 6/11/2024 | Gymnase Jules RENARD, Nevers |
Entente NVB/ISAT 1 - CVB | 23/25-17/25-25/19-14/25 |
Jeudi 7/11/2024 | Gymnase Raoul FOLLEREAU, Nevers |
Entente NVB/ISAT 2 - CIE Imphy | 13/25-12/25-13/25 |
Journée 3 | Terrain | Équipes | Score |
Mercredi 20/11/2024 | Gymnase les Loges, Nevers |
2F OPEN JS - LOV | 25/14-25/12-25/17 |
Mercredi 20/11/2024 | Gymnase du Lycée Pierre GILLES DE GENNES | CVB - ES Donzy 2 | 24/26-25/16-11/25-25/21-15/7 |
Mercredi 20/11/2024 | Gymnase Raoul FOLLEREAU, Nevers |
NVB 1 - ES Donzy 1 | 16/25-16/25-27/25-22/25 |
Jeudi 21/11/2024 | Gymnase municipal rue Jean SOUNIE, IMPHY |
CIE Imphy - Entente NVB/ISAT 1 | 9/25-25/14-25/17-25/19 |
Journée 4 | Terrain | Équipes | Score |
Lundi 25/11/2024 | COSEC de Donzy | ES Donzy 1 - CVB | 25/18-25/14-25/14 |
Mercredi 27/11/2024 | COSEC de Donzy | ES Donzy 2 - CIE Imphy | 28/26-28/26-20/25-21/25-8/15 |
Mercredi 27/11/2024 | Gymnase Raoul FOLLEREAU, Nevers |
NVB 1 - 2F OPEN JS | 19/25-24/26-26/24-21/25 |
Jeudi 28/11/2024 | Gymnase Raoul FOLLEREAU, Nevers |
Entente NVB/ISAT 2 - LOV | 20/25-19/25-22/25 |
Journée 5 | Terrain | Équipes | Score |
Mercredi 4/12/2024 | Gymnase Raoul FOLLEREAU, Nevers |
NVB 1 - CVB | 25/19-22/25-26/24-25/8 |
Mercredi 4/12/2024 | Gymnase les Loges, Nevers |
2F OPEN JS - Entente NVB/ISAT 2 | 25/12-25/16-25/16 |
Mercredi 4/12/2024 | Complexe sportif, Lormes |
LOV - Entente NVB/ISAT 1 | 17/25-17/25-21/25 |
Jeudi 5/12/2024 | Gymnase municipal rue Jean SOUNIE, IMPHY |
CIE Imphy - ES Donzy 1 | 25/14-25/17-23/25-25/15 |
Journée 6 | Terrain | Équipes | Score |
Mercredi 11/12/2024 | Gymnase du Lycée Pierre GILLES DE GENNES | CVB - 2F OPEN JS | 18/25-12/25-27/29 |
Mercredi 11/12/2024 | COSEC de Donzy | ES Donzy 2 - LOV | 25/23-25/21-25/22 |
Mercredi 11/12/2024 | Gymnase Jules RENARD, Nevers |
Entente NVB/ISAT 1 - Entente NVB/ISAT 2 | 25/21-25/18-25/12 |
Mercredi 11/12/2024 | Gymnase Raoul FOLLEREAU, Nevers |
NVB 1 - CIE Imphy | 25/27-12/25-25/23-19/25 |
Journée 7 | Terrain | Équipes | Score |
Mercredi 18/12/2024 | Gymnase les Loges, Nevers |
2F OPEN JS - Entente NVB/ISAT 1 | 25/11-25/17-20/25-25/18 |
Mercredi 18/12/2024 | Complexe sportif, Lormes |
LOV - ES Donzy 1 | 14/25-6/25-9/25 |
Jeudi 19/12/2024 | Gymnase Raoul FOLLEREAU, Nevers |
Entente NVB/ISAT 2 - ES Donzy 2 | 17/25-20/25-25/23-13/25 |
Jeudi 19/12/2024 | Gymnase municipal rue Jean SOUNIE, IMPHY |
CIE Imphy - CVB | 21/25-25/22-25/15-25/22 |
Journée 8 | Terrain | Équipes | Score |
Lundi 6/01/2025 | COSEC de Donzy | ES Donzy 1 - Entente NVB/ISAT 2 | 25/14-25/9-25/9 |
Mercredi 8/01/2025 | COSEC de Donzy | ES Donzy 2 - Entente NVB/ISAT 1 | 18/25-13/25-16/25 |
Mercredi 8/01/2025 | Gymnase Raoul FOLLEREAU, Nevers |
NVB 1 - LOV | Reporté |
Jeudi 9/01/2025 | Gymnase municipal rue Jean SOUNIE, IMPHY |
CIE Imphy - 2F OPEN JS | 25/23-25/18-14/25-25/22 |
Journée 9 | Terrain | Équipes | Score |
Mercredi 15/01/2025 | Gymnase les Loges, Nevers |
2F OPEN JS - ES Donzy 2 | Forfait Donzy 2 |
Mercredi 15/01/2025 | Gymnase Jules RENARD, Nevers |
Entente NVB/ISAT 1 - ES Donzy 1 | 6/25-5/25-12/25 |
Mercredi 15/01/2025 | Complexe sportif, Lormes |
LOV - CVB | 17/25-25/22-22/25-23/25 |
Jeudi 16/01/2025 | Gymnase Raoul FOLLEREAU, Nevers |
Entente NVB/ISAT 2 - NVB 1 | 22/25-13/25-21/25 |
Journée 10 | Terrain | Équipes | Score |
Mercredi 22/01/2025 | Complexe sportif, Lormes |
LOV - CIE Imphy | 17/25-22/25-21/25 |
Mercredi 22/01/2025 | Gymnase Jules RENARD, Nevers |
Entente NVB/ISAT 1 - NVB 1 | 21/25-15/25-28/26-10/25 |
Mercredi 22/01/2025 | COSEC de Donzy | ES Donzy 2 - ES Donzy 1 | 25/8-25/15-25/12 |
Jeudi 23/01/2025 | Gymnase Raoul FOLLEREAU, Nevers |
Entente NVB/ISAT 2 - CVB | 9/25-13/25-9/25 |
Journée 11 | Terrain | Équipes | Score |
Lundi 27/01/2025 | COSEC de Donzy | ES Donzy 1 - 2F OPEN JS | 25/27-26/28-15/25 |
Mercredi 29/01/2025 | Gymnase du lycée Pierre GILLES DE GENNES | CVB - Entente NVB/ISAT 1 | 25/21-19/25-25/23-17/25-15/11 |
Mercredi 29/01/2025 | Gymnase Raoul FOLLEREAU, Nevers |
NVB 1 - ES Donzy 2 | 25/21-25/15-25/20 |
Jeudi 30/01/2025 | Gymnase municipal rue Jean SOUNIE, Imphy |
CIE Imphy - Entente NVB/ISAT 2 | 25/11-25/13-25/10 |
Journée 12 | Terrain | Équipes | Score |
Lundi 3/02/2025 | COSEC de Donzy | ES Donzy 1 - NVB 1 | 25/19-28/26-23/25-24/26-17/15 |
Mercredi 5/02/2025 | Complexe sportif, Lormes |
LOV - 2F OPEN JS | 22/25-22/25-24/26 |
Mercredi 5/02/2025 | Gymnase Jules RENARD, Nevers |
Entente NVB/ISAT 1 - CIE Imphy | 29/31-21/25-12/25 |
Mercredi 5/02/2025 | COSEC de Donzy | ES Donzy 2 - CVB | 19/25-20/25-24/26 |
Journée 13 | Terrain | Équipes | Score |
Mercredi 12/02/2025 | Gymnase les Loges, Nevers |
2F OPEN JS - NVB 1 | Reporté |
Mercredi 12/02/2025 | Gymnase du lycée Pierre GILLES DE GENNES | CVB - ES Donzy 1 | 17/25-17/25-15/25 |
Mercredi 12/02/2025 | Complexe sportif, Lormes |
LOV - Entente NVB/ISAT 2 | 25/21-25/20-26/24 |
Jeudi 13/02/2025 | Gymnase municipal rue Jean SOUNIE, Imphy |
CIE Imphy - ES Donzy 2 | 16/25-25/21-25/16-25/21 |
Journée 14 | Terrain | Équipes | Score |
Lundi 10/03/2025 | COSEC de Donzy | ES Donzy 1 - CIE Imphy | 25/17-25/12-26/18 |
Mercredi 12/03/2025 | Gymnase Jules RENARD, Nevers |
Entente NVB/ISAT 1 - LOV | 25/17-29/27-10/25-21/25-15/10 |
Jeudi 13/03/2025 | Gymnase Raoul FOLLEREAU, Nevers |
Entente NVB/ISAT 2 - 2F OPEN JS | 18/25-11/25-12/26 |
Jeudi 13/03/2025 | Gymnase du lycée Pierre GILLES DE GENNES | CVB - NVB 1 | 25/14-25/17-20/25-25/21 |
Journée 15 | Terrain | Équipes | Score |
Mercredi 19/03/2025 | Gymnase les Loges, Nevers |
2F OPEN JS - CVB | Reporté |
Mercredi 19/03/2025 | Complexe sportif, Lormes |
LOV - ES Donzy 2 | 25/13-24/26-25/21-16/25-13/15 |
Jeudi 20/03/2025 | Gymnase municipal rue Jean SOUNIE, Imphy |
CIE Imphy - NVB 1 | 24/26-25/16-25/18-23/25-15/12 |
Jeudi 20/03/2025 | Gymnase Raoul FOLLEREAU, Nevers |
Entente NVB/ISAT 2 - Entente NVB/ISAT 1 | 13/25-20/25-22/25 |
Journée 16 | Terrain | Équipes | Score |
Lundi 24/03/2025 | COSEC de Donzy | ES Donzy 1 - LOV | 25/13-25/19-26/20 |
Mercredi 26/03/2025 | Gymnase Jules RENARD, Nevers |
Entente NVB/ISAT 1 - 2F OPEN JS | 10/25-19/25-20/25 |
Mercredi 26/03/2025 | COSEC de Donzy | ES Donzy 2 - Entente NVB/ISAT 2 | 25/16-25/13-26/20 |
Mercredi 26/03/2025 | Gymnase du lycée Pierre GILLES DE GENNES | CVB - CIE Imphy | 25/27-21/25-23/25 |
Journée 17 | Terrain | Équipes | Score |
Mercredi 2/04/2025 | Gymnase les Loges, Nevers |
2F OPEN JS - CIE Imphy | 25/22-25/19-25/21 |
Mercredi 2/04/2025 | Complexe sportif, Lormes |
LOV - NVB 1 | |
Mercredi 2/04/205 | Gymnase Jules RENARD, Nevers |
Entente NVB/ISAT 1 - ES Donzy 2 | |
Jeudi 3/04/2025 | Gymnase Raoul FOLLEREAU, Nevers |
Entente NVB/ISAT 2 - ES Donzy 1 | |
Journée 18 | Terrain | Équipes | Score |
Lundi 7/04/2025 | COSEC de Donzy | ES Donzy 1 - Entente NVB/ISAT 1 | A Venir |
Mercredi 9/04/2025 | COSEC de Donzy | ES Donzy 2 - 2F OPEN JS | A Venir |
Mercredi 9/04/2025 | Gymnase du lycée Pierre GILLES DE GENNES | CVB - LOV | A Venir |
Mercredi 9/04/2025 | Gymnase Raoul FOLLEREAU, Nevers |
NVB - Entente NVB/ISAT 2 | A Venir |